Campionat de
Catalunya
Resultats Acumulats
1997-2006
COLLES GRANS
| 1 | Violetes del Bosc | Barcelona | 97 |
| 2 | Mare Nostrum | Barcelona | 81 |
| 3 | Roure | Barcelona | 54 |
| 4 | Tarragona Dansa | Tarragona | 45 |
| 4 | Vallderroure | Calella | 45 |
| 6 | Llavor del Montgrí | Torroella de Montgrí | 35 |
| 7 | Riallera | Vic | 26 |
| 8 | Enxaneta | Barcelona | 25 |
| 9 | Repicatalons | Manlleu | 22 |
| 10 | Antaviana | Tordera | 21 |
| 11 | Xaloc | Barcelona | 20 |
| 12 | Maig | Barcelona | 16 |
| 13 | Oreig | Barcelona | 14 |
| 14 | Aires de la Passió | Esparreguera | 10 |
| 15 | Nostra Ensenya | Barcelona | 9 |
| 16 | Claror de Goges | Banyoles | 8 |
| 17 | Encís | Manlleu | 6 |
| 18 | Llentiscle | Constantí | 5 |
| 19 | Marsol | Sant Adrià del Besós | 3 |
| 19 | Bell Esplai | Valls | 3 |
| 19 | Mirant al Cel | Sabadell | 3 |
| 22 | Repicadissa | Manlleu | 2 |
Campionat
de Catalunya
Resultats Acumulats
1997-2006
COLLES JUVENILS
| 1 | Nova Tarragona Dansa | Tarragona | 66 |
| 2 | Jovenalla de la Passió | Esparreguera | 54 |
|
3 |
Esqueix | Sabadell | 38 |
| 4 | Xàldiga | Barcelona | 32 |
| 5 | Jove Blanca Espurna | Sitges | 29 |
| 6 | Espígol | Sabadell | 25 |
| 7 | Laietans | Barcelona | 22 |
| 8 | Canigó | Llers d'Empordà | 21 |
| 9 | Joves Laietans | Barcelona | 18 |
| 10 | Roquetes | Barcelona | 17 |
| 11 | Continuïtat de Montgrí | Torroella de Montgrí | 16 |
| 11 | Llentiscle | Constantí | 16 |
| 13 | Brots Eulaliencs | Barcelona | 14 |
| 14 | Montseny | Vic | 13 |
| 14 | Alba Garrotxina | Olot | 13 |
| 16 | Dolça Garrotxa | Olot | 12 |
| 17 | Joventut Alegre | Barcelona | 11 |
| 18 | Il.lusions | Cassà de la Selva | 10 |
| 18 | Brots de Romaní | Figueres | 10 |
| 18 | Jove Bell Esplai | Valls | 10 |
| 18 | Montgrí | Torroella de Montgrí | 10 |
| 22 | Llavor del Montgrí | Torroella de Montgrí | 9 |
| 23 | Joves Dansaires | El Vendrell | 8 |
| 23 | Rebrolls | Figueres | 8 |
| 25 | Bell Esplai | Valls | 7 |
| 25 | Els Corriols | Igualada | 7 |
| 25 | Montgrí 2000 | Torroella de Montgrí | 7 |
| 28 | Repuntejant Ixent | Mataró | 6 |
| 28 | Aqua Calidae | Caldes de Montbuí | 6 |
| 30 | Brots de Roure | Barcelona | 5 |
| 30 | Celístia | Cassà | 5 |
| 32 | Esclat de Llorer | Lloret de Mar | 3 |
| 33 | Antaviana Jove | Tordera | 2 |
| 33 | Estels | Barcelona | 2 |
| 33 | Flors de l'Estany | Banyoles | 2 |
| 36 | Cors Juvenils | Terrassa | 1 |
| 36 | Joventut Montserratina | Barcelona | 1 |
Campionat
de Catalunya
Resultats Acumulats
1997-2006
COLLES INFANTILS
| 1 | Xiroia | Barcelona | 89 |
| 2 | Vailets Orfeó de Sants | Barcelona | 44 |
| 3 | Petits Tarragona Dansa | Tarragona | 37 |
| 4 | Petits Corriols | Igualada | 28 |
| 5 | Celístia | Cassà de la Selva | 21 |
| 6 | Cabirols | Sabadell | 20 |
| 7 | Montgrí 2000 | Torroella de Montgrí | 17 |
| 7 | Brullersenca | Llers d'Empordà | 17 |
| 7 | Mainada de la Passió | Esparreguera | 17 |
| 10 | Esqueix | Sabadell | 16 |
| 11 | Els Corriols | Igualada | 14 |
| 12 | Mainada | Olot | 13 |
| 12 | Montgrí | Torroella de Montgrí | 13 |
| 14 | Joguines del Llac | Banyoles | 15 |
| 15 | Petita Blanca Espurna | Sitges | 10 |
| 15 | Brots de Romaní | Figueres | 10 |
| 17 | Basalt | Castellfollit de la Roca | 9 |
| 17 | Petits Estels | Barcelona | 9 |
| 17 | Brots del Cim | 9 | |
| 20 | Petits Montserratins | Igualada | 8 |
| 20 | Espígol | Sabadell | 8 |
| 20 | Petits Galzeran | Rubí | 8 |
| 20 | La Rotllana | Roses | 8 |
| 24 | Aglans de Roure | Barcelona | 7 |
| 24 | Petits Amunt i Crits | Terrassa | 7 |
| 24 | Espic | Sabadell | 7 |
| 24 | Aires Cassanencs | Cassà | 7 |
| 28 | Continuïtat de Montgrí | Torroella de Montgrí | 6 |
| 28 | Llers | Llers d'Empordà | 6 |
| 30 | Arquiris | Vic | 5 |
| 30 | Jovenalla de la Passió | Esparreguera | 5 |
| 32 | Xarau | Cerdanyola | 3 |
| 32 | Llavor de Romaní | Figueres | 3 |
| 34 | Esclat de Llorer | Lloret de Mar | 2 |
| 34 | Dolça Garrotxa | Olot | 2 |
| 34 | Cel Rogent | 2 | |
| 34 | Petits Repuntejant | Mataró | 2 |
| 38 | Estrep |
Sabadell |
1 |
Campionat
de Catalunya
Resultats Acumulats
1997-2006
COLLES ALEVINS
| 1 | 18 de Juny de la Passió | Esparreguera | 71 |
| 2 | Xerinola | Tarragona | 48 |
| 3 | Cabirols | Sabadell | 35 |
| 4 | Estel de les Gavarres | Cassà de la Selva | 25 |
| 5 | Petits Montserratins | Igualada | 23 |
| 6 | Xamosa | Barcelona | 19 |
| 6 | Trapelles | Sabadell | 19 |
| 8 | Aglans de Roure | Barcelona | 16 |
| 8 | Montgrí 2000 | Torroella | 16 |
| 10 | Atzar | Banyoles | 13 |
| 11 | Joncs Florits | Banyoles | 12 |
| 12 | Espic | Sabadell | 10 |
| 12 | Esquitx | Sabadell | 10 |
| 12 | La Rotllana | Roses | 10 |
| 15 | Montgrí | Torroella de Montgrí | 9 |
| 15 | Xicalla de la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | 9 |
| 17 | Plana Riallera | Vic | 8 |
| 18 | Englantina | Barcelona | 7 |
| 18 | Coloraines | Cabrils | 7 |
| 20 | Espurna Montserratina | Igualada | 6 |
| 21 | Petits Galzeran | Rubí | 5 |
| 21 | Nap Buf | Barcelona | 5 |
| 21 | Mainada de la Passió | Esparreguera | 5 |
Campionat
de Catalunya
Resultats Acumulats
1997-2006
COLLES VETERANES
| 1 | Arrels de Dintre el Bosc | Manresa | 91 |
| 2 | Ressó | Sabadell | 83 |
| 3 | Dansaires de Maig | Barcelona | 40 |
| 3 | Torroella | Torroella de Montgrí | 40 |
| 5 | Toc de Dansa | Tarragona | 26,5 |
| 6 | Tarragona | Tarragona | 26 |
| 7 | Manresa Dansa | Manresa | 24 |
| 7 | Núria | Manlleu | 24 |
| 9 | Exhortació | Banyoles | 23,5 |
| 10 | Argent | Barcelona | 23 |
| 11 | Continuïtat | Terrassa | 21,5 |
| 12 | Roques Blaves | Esparreguera | 18 |
| 13 | Sol i Vent | Sureda | 14 |
| 14 | Sempre Repuntejant | Mataró | 12 |
| 15 | La Flama | Barcelona | 9 |
| 15 | Sabadell | Sabadell | 9 |
| 15 | Llurs Pares | Argelés | 9 |
| 18 | Reviure | Barcelona | 7 |
| 19 | L'Estelada | Manlleu | 6 |
| 19 | Margalló | Sitges | 6 |
| 21 | Tramuntana | Figueres | 5,5 |
| 22 | Reusenca | Reus | 5 |
| 23 | Dansaires del Ter | Figueres | 2 |
| 24 | Gal·landa | Sabadell | 1 |
Les puntuacions han estat atorgades segons la classificació al campionat de cada any de la següent manera:
Primer lloc: 10 punts; segon lloc: 9 punts; tercer lloc: 8 punt .... desè lloc:1 punt
(Excepte en categoria gran, falten les dades de l'any 1995)