Horari vŕlid des del 4/12/05 Tel informació: 902 240 202 www.renfe.es. Tel. estació de Móra :977 40 03 49
| MÓRA | TARRAGONA | BCN SANTS | ||
| (1) | 6'50 | 7'47 | 9'07 | CE |
| 8'27 | 9'25 | 10'38 | CE | |
| 12'05 | 13'05 | 14'05 | interciti | |
| 12'23 | 13'24 | 14'38 | CE | |
| 14'52 | 15'57 | 17'08 | CE | |
| 17'54 | 18'57 | 20'11 | CE | |
| 19'22 | 20'20 | 21'38 | CE |
Nota: (1) Els diumenges i els dies 25-25/12, 7/01, 17/04 i 1/05 circula des de Reus
| BCN SANTS | TARRAGONA | MÓRA | |
| 6'33 | 7'38 | 8'45 | |
| 9'03 | 10'07 | 11'19 | |
| 13'03 | 14'07 | 15'11 | |
| 16'03 | 17'07 | 18'13 | |
| 17'33 | 18'36 | 19'39 | |
| (1) | 20'33 | 21'37 | 22'44 |
Nota: (1) Els dissabtes i els dis 25/12, 6/01, 16-30/04 finalitza a Reus